Ce WE de fête nationale, une délégation vitrollaise a fait le déplacement dans les Pyrénées pour participer aux différentes épreuves de l'altriman :
* Le samedi, sur le half certains travaillaient la montagne en guise d'entraînement pour l'embrunman du mois d'août :
Guillaume Sika : 84e en 6h11
118 | DUNAIME Laurent | VITROLLES TRIATHLON | 406 | 6:24:30,2 | 50 | / | MVE | 1:17:35,2 | 0:35:32 | 01:52 | 173 | 0:04:46 | 3:37:45 | 22,04 | 83 | 98 | 75 | 0:02:05 | 2:04:23 | 10,13 | 133 | -20 |
159 | LE MOAL David | VITROLLES TRIATHLON | 408 | 6:43:56,1 | 83 | / | MSE | 1:37:01,1 | 0:37:40 | 01:59 | 230 | 0:05:52 | ||||||||||
166 | MARET Pierre | VITROLLES TRIATHLON | 409 | 6:47:52,6 | 77 | / | MVE | 1:40:57,6 | 0:34:54 | 01:50 | 154 | 0:04:44 | ||||||||||
212 | BISILLIAT DONNET Amandine | VITROLLES TRIATHLON | 405 | 7:08:54,8 | 9 | / | FSE | 2:01:59,8 | 0:41:00 | 02:09 | 284 | 0:04:38 | ||||||||||
224 | DUTRUC Hervé | VITROLLES TRIATHLON | 407 | 7:16:01,9 | 105 | / | MVE | 2:09:06,9 | 0:36:50 | 01:56 | 197 | 0:04:26 |
* Le dimanche sur le CD, à signaler entre autre la nouvelle victoire en 15 jours d'Anthony L. Bravo... :
1 | LANDREAU Antony | VITROLLES TRIATHLON | 715 | 2:15:11,2 | 1 | / | MS4 | 0:18:39 | 01:15 | 4 | 0:00:44 | 1:19:26 | 30,22 | 2 | 1 | 3 | 0:00:33 | 0:35:50 | 16,74 | 3 | 0 | |
166 | PASCUITO Philippe | VITROLLES TRIATHLON | 614 | 3:14:19,0 | 14 | / | MV2 | 0:59:07,8 | 0:33:31 | 02:14 | 208 | 0:03:14 | 1:49:42 | 21,88 | 163 | 185 | 23 | 0:02:08 | 0:45:44 | 13,12 | 78 | 19 |
* Le dimanche il y avait aussi le sprint 1/2 finale Sud de D3. L'objectif principal cette année était de permettre aux jeunes de faire leurs premières armes sur des courses relevées avec drafting. L'équipe finira 16e et ne pourra accéder à la finale... Mathieu, on attend un petit mot du capitaine pour faire un petit bilan de cette saison de D3. A signaler la très belle performance de nos voisins Aubagnais qui terminent 4e (avec notre ex-webmaster qui claque une très belle 8e place !). Souhaitons leur bonne chance pour la finale...
35 | WIRTZ gérard | VITROLLES TRIATHLON | 1105 | 1:03:13,5 | 1 | / | MV1 | 0:03:51,4 | 0:10:56 | 01:28 | 78 | 0:00:48 | 0:31:36 | 37,97 | 23 | 49 | 29 | 0:01:08 | 0:18:45 | 16,00 | 25 | 14 |
48 | PAGANINI Mathieu | VITROLLES TRIATHLON | 1106 | 1:04:11,3 | 5 | / | MS3 | 0:04:49,2 | 0:09:50 | 01:19 | 26 | 0:00:52 | 0:32:44 | 36,66 | 59 | 54 | -28 | 0:01:06 | 0:19:39 | 15,26 | 51 | 6 |
75 | ROY Noël | VITROLLES TRIATHLON | 1104 | 1:07:23,5 | 3 | / | MS4 | 0:08:01,4 | 0:12:58 | 01:44 | 104 | 0:00:49 | 0:33:47 | 35,52 | 76 | 95 | 9 | 0:01:12 | 0:18:38 | 16,10 | 21 | 20 |
98 | ZAMOUN Kévin | VITROLLES TRIATHLON | 1103 | 1:12:04,3 | 20 | / | MCA | 0:12:42,2 | 0:10:30 | 01:24 | 59 | 0:00:58 | 0:36:45 | 32,66 | 101 | 99 | -40 | 0:01:08 | 0:22:43 | 13,20 | 94 | 1 |
DNF | POGGIOLI Pascal | VITROLLES TRIATHLON | 1102 | 0:10:59 | 01:28 | 80 | 0:00:52 |
Le fichier .xls contenant tous les résultats en cliquant ici
Les détails des résultats sur chronoweb.com